| TIP: | Nyní si vyberte požadovaný průměr litého kola nebo pneumatiky a klikněte na ikonku zobrazit dle toho, přejete-li si zobrazit lité kolo daného průměru nebo pneumatiku odpovídajícího rozměru. |
![]() | ![]() | ||||
![]() | 205/65 R 16![]() | 215/65 R 16![]() | 225/60 R 16![]() | 235/60 R 16![]() | |
![]() | 225/55 R 17![]() | 235/50 R 17![]() | 235/55 R 17![]() | ||
![]() | 235/50 R 18![]() | 245/45 R 18![]() | 255/45 R 18![]() | ||
![]() | 255/40 R 19![]() |
| Značka: VW | Model: T5 |
| Motor: 1.9 TDI | Výkon: 77kW |
| Obsah motoru: 1896ccm | PCD: 5x120 |
| Středová díra: 65mm | ABE: E1*2001/116*0220*.. |
Nevíte si rady s výběrem alu a pneumatiky pro Váš vůz? Kontaktuje nás na 602 707 755
Průvodce Alu kola a pneumatiky sponzoruje www.e-pneumatiky.cz Všechna práva vyhrazena (C) 2006-2007.
Poslední aktualizace databáze 1.4.2007